Sản phẩm dinh dưỡng công thức từ Sữa tươi cho trẻ từ 2 tuổi TH true FORMULA 180 ml
Còn hàng: 1
Sản phẩm được sản xuất theo công thức độc quyền Care Advance, giúp tăng cường sức đề kháng, tốt cho hệ tiêu hóa và não bộ, tạo nền tảng vững chắc hỗ trợ sự phát triển khỏe mạnh của trẻ trên 2 tuổi.
1. Phát triển trí não và thể chất:
DHA kết hợp cùng với ARA giúp phát triển não bộ. MFGM thành phần giàu chất dinh dưỡng được tìm thấy trong sữa tự nhiên có vai trò hỗ trợ cải thiện nhận thức của trẻ.
2. Hỗ trợ tăng cường đề kháng:
HMO (2’-FL) giúp thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi, ngăn chặn mầm bệnh bám dính vào hàng rào ruột, duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh. Ngoài ra, nucleotid cùng với các vitamin (A, D, C) và khoáng chất (selen, kẽm) có vai trò tăng cường sức đề kháng cho trẻ.
3. Hấp thu tốt và tiêu hóa khỏe mạnh:
Chất xơ hòa tan Prebiotics (GOS & FOS) giúp phát triển vi khuẩn có lợi tốt cho hệ tiêu hóa, tăng cường hấp thu các chất dinh dưỡng giúp trẻ khỏe mạnh mỗi ngày.
Sản phẩm được sử dụng bổ sung cho chế độ ăn hằng ngày của trẻ.
| Thành Phần Dinh Dưỡng Trung Bình Trong 100 ml(a) | Đơn vị | ||||||
| Năng lượng | 73,7 | kcal | |||||
| Chất đạm | 3 | g | |||||
| Carbohydrat | 9,8 | g | |||||
| Galacto-oligosaccharides (GOS) | 0,18 | g | |||||
| Fructo-oligosaccharides (FOS) | 0,13 | g | |||||
| HMO (c) (2'- FL) | 0,03 | g | |||||
| Chất béo | 2,5 | g | |||||
| Acid docosahexaenoic (DHA) | 6,6 | mg | |||||
| Acid α-linolenic (Omega 3) | 15 | mg | |||||
| Acid arachidonic (ARA) | 6,6 | mg | |||||
| Acid linoleic (Omega 6) | 0,28 | g | |||||
| Các dưỡng chất khác | |||||||
| Cholin | 18 | mg | |||||
| Taurin | 3 | mg | |||||
| Nucleotid | 2,7 | mg | |||||
| Các vitamin | |||||||
| Vitamin A | 110 | μg RE | |||||
| Vitamin D3 | 1,7 | μg | |||||
| Vitamin E | 1,25 | mg α-TE | |||||
| Vitamin K1 | 6,5 | μg | |||||
| Vitamin C | 10 | mg | |||||
| Vitamin B1 | 135 | μg | |||||
| Vitamin B2 | 198 | μg | |||||
| Niacin (Vitamin B3) | 1,5 | mg | |||||
| Acid pantothenic (Vitamin B5) | 340 | μg | |||||
| Vitamin B6 | 135 | μg | |||||
| Vitamin B12 | 0,27 | μg | |||||
| Acid folic | 27 | μg | |||||
| Biotin | 3,5 | μg | |||||
| Các khoáng chất | |||||||
| Calci | 121 | mg | |||||
| Phospho | 102 | mg | |||||
| Iod | 21,5 | μg | |||||
| Sắt | 1 | mg | |||||
| Magnesi | 13 | mg | |||||
| Selen | 2,8 | μg | |||||
| Kẽm | 1,1 | mg | |||||
| Clorid | 102 | mg | |||||
| Kali | 141 | mg | |||||
| Natri | 35 | mg | |||||
(a) Hàm lượng dinh dưỡng không thấp hơn 80% giá trị ghi trên nhãn.
(b) Tính cho 100 ml đã pha dành cho trẻ từ 1-2 tuổi theo bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị năm 2014 của Bộ Y tế.
(c) HMO (Human Milk Oligosaccharide) là thành phần có trong sữa mẹ.
English


